Реквизиты
Реквизиты компании
Ниже приведены реквизиты компании, в случае необходимости получения дополнительных документов: свидетельства о государственной регистрации, идентификационного номера налогоплательщика вы можете обратиться в бухгалтерию предприятия.
Предприятие ООО «Феррум» работает по упрощенной системе налогообложения — без НДС, Налоговый Кодекс — глава 26.2. Предприятие ООО «Феррум-С» работает по общей системе налогообложения — с НДС.
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Феррум» |
| Сокращенное наименование: | ООО «Феррум» |
| ИНН/КПП: | 7404002479 / 740401001 |
| ОКПО: | 21571267 |
| Юридический адрес: | 456208 г.Златоуст Челябинской области, ул.Тульская, 12, а/я 2308 |
| Фактический адрес: | 456208 г.Златоуст Челябинской области, ул.Тульская, 12, а/я 2308 |
| Телефон, факс: | +7 (3513) 63-57-00, 63-69-44, 66-45-44, 63-41-88 |
| Электронная почта: | info@ooo-ferrum.ru |
| Сайт: | www.ooo-ferrum.ru |
| Банковские реквизиты: |
БИК 047501602 Р/с №40702810672150000207 в Челябинском ОСБ № 8597, г.Челябинск, Кор/счет 30101810700000000602 |
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Феррум-C» |
| Сокращенное наименование: | ООО «Феррум-C» |
| ИНН/КПП: | 7404034689 / 740401001 |
| ОКПО: | 12586784 |
| Юридический адрес: | 456208 г.Златоуст Челябинской области, Парковый проезд д.5, стр.3 |
| Фактический адрес: | 456208 г.Златоуст Челябинской области, Парковый проезд д.5, стр.3 |
| Телефон, факс: | +7 (3513) 66-66-44, 63-57-00, 63-69-44, 66-45-44, 63-41-88 |
| Электронная почта: | info@ooo-ferrum.ru |
| Сайт: | www.ooo-ferrum.ru |
| Банковские реквизиты: |
БИК 047501602 Р/с №40702810272150100947 в Челябинском ОСБ № 8597, г.Челябинск, Кор/счет 30101810700000000602 |
